Sanitary Fixtures | Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours |
Fix only including brackets, fixings, etc | ||||
Vanity basin | No | 1.70 | ||
Wall basin | No | 1.75 | ||
Bath, pressed steel | No | 1.40 | ||
Bidet—excluding heater | No | 2.00 | ||
W.C. suite | No | 2.35 | ||
W.C. pan floor mounted | ||||
floor mounted | No | 1.00 | ||
wall mounted | No | 4.00 | ||
Cistern, wall type | No | 1.00 | ||
Cleaner’s sink | No | 1.80 | ||
Kitchen sink | No | 1.50 | ||
Laundry trough | No | 1.00 | ||
Slop hopper | No | 5.00 | ||
Urinal single stall | No | 3.50 | ||
1800mm long | No | 5.00 | ||
3000mm long | No | 6.50 |
Hot Water Units
Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
Fix only, including connections to piping | ||||
Instantaneous multi-point | No | 1.50 | ||
180 litre mains pressure, glass lined | No | 3.00 | ||
Add for low pressure unit | No | 3.00 |
Cocks, Taps & Traps
Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
Fix only including connections, diameter | ||||
Stop cock | 15mm to 25mm | No | 0.25 | |
32mm | No | 0.35 | ||
40mm | No | 0.5 | ||
50mm | No | 0.75 | ||
Tap or faucet | ||||
Basin combination set | Set | 0.5 | ||
Laundry combination set | Set | 0.75 | ||
Pillar tap | Set | 0.35 | ||
Shower combination set | Set | 3.00 | ||
Sink combination set | Set | 1.25 | ||
‘S’ or ‘P’ trap, copper or brass | ||||
40mm diameter | No | 0.25 | ||
50mm diameter | No | 0.3 | ||
‘S’ or ‘P’ trap, PVC | ||||
32mm diameter | No | 0.5 | ||
40mm diameter | No | 0.55 | ||
50mm diameter | No | 0.6 |
Soil, Waste and Vent Pipes
Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
| ||||
Copper pipe, diameter | 32mm | m | 0.35 | |
40mm | m | 0.4 | ||
50mm | m | 0.47 | ||
65mm | m | 0.53 | ||
80mm | m | 0.6 | ||
100mm | m | 0.68 | ||
150mm | m | 0.78 | ||
Bend, diameter | 32mm | No | 0.15 | |
40mm | No | 0.18 | ||
50mm | No | 0.25 | ||
65mm | No | 0.3 | ||
80mm | No | 0.35 | ||
100mm | No | 0.45 | ||
150mm | No | 0.65 | ||
Junction, diameter | 32mm | No | 0.22 | |
40mm | No | 0.26 | ||
50mm | No | 0.3 | ||
65mm | No | 0.35 | ||
80mm | No | 0.4 | ||
100mm | No | 0.5 | ||
150mm | No | 0.8 | ||
PVC pipe, diameter | 32mm | m | 0.25 | |
40mm | m | 0.28 | ||
50mm | m | 0.3 | ||
65mm | m | 0.33 | ||
80mm | m | 0.38 | ||
100mm | m | 0.4 | ||
Bend, diameter | 32mm | No | 0.16 | |
40mm | No | 0.18 | ||
50mm | No | 0.22 | ||
65mm | No | 0.27 | ||
80mm | No | 0.33 | ||
100mm | No | 0.42 | ||
Junction, diameter | 32mm | No | 0.18 | |
40mm | No | 0.2 | ||
50mm | No | 0.24 | ||
65mm | No | 0.3 | ||
80mm | No | 0.35 | ||
100mm | No | 0.45 |
Water Pipes
Description | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours | |
| ||||
Copper pipe, diameter | 15mm | m | 0.22 | |
20mm | m | 0.24 | ||
25mm | m | 0.26 | ||
32mm | m | 0.3 | ||
40mm | m | 0.35 | ||
50mm | m | 0.4 | ||
65mm | m | 0.47 | ||
80mm | m | 0.55 | ||
100mm | m | 0.65 | ||
PVC pipe, diameter | 15mm | m | 0.13 | |
20mm | m | 0.13 | ||
25mm | m | 0.16 | ||
32mm | m | 0.18 | ||
40mm | m | 0.2 | ||
50mm | m | 0.23 | ||
65mm | m | 0.26 | ||
80mm | m | 0.3 | ||
100mm | m | 0.35 | ||
Bend, diameter | 15mm | No | 0.1 | |
20mm | No | 0.1 | ||
25mm | No | 0.1 | ||
32mm | No | 0.13 | ||
40mm | No | 0.15 | ||
50mm | No | 0.18 | ||
65mm | No | 0.2 | ||
80mm | No | 0.25 | ||
100mm | No | 0.33 | ||
Tee, diameter | 15mm | No | 0.14 | |
20mm | No | 0.14 | ||
25mm | No | 0.14 | ||
32mm | No | 0.15 | ||
40mm | No | 0.18 | ||
50mm | No | 0.22 | ||
65mm | No | 0.24 | ||
80mm | No | 0.29 | ||
100mm | No | 0.38 |